| МАРКА СТАНКА | ВРАЩЕНИЕ | ПОСАДКА | MAX/MIN ДИАМЕТР | НАЛИЧИЕ ШПОНКИ | БСШ |
| AKM-System | |||||
| AKM-System H400 | правое | 30 | 150/80 | нет | нет |
| AKM-System H410 | правое | 30 | 150/80 | нет | нет |
| AKM-System H600 | правое | 32 | 180/80 | нет | нет |
| AKM-System H610 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Altech | |||||
| Altech Ambra | правое | 32 | 210/ | нет | БСШ 27/32 |
| Altech Soft | правое | 32 | 160/ | нет | БСШ 27/32 |
| Altech Libra M | правое | 32 | 200/ | нет | БСШ 27/32 |
| Altech Phobos | правое | 32 | 160/ | нет | БСШ 27/32 |
| Altech Libra SA7 | правое | 32 | 200/ | нет | БСШ 27/32 |
| Aluma | |||||
| Aluma AKF 200 | правое | 40 | 200/ | нет | нет |
| Aluma Arcus M | правое | 30 | 200/ | нет | нет |
| Aluma Arcus M1M | правое | 30 | 200/ | нет | нет |
| Aluma Arcus P | правое | 30 | 200/ | нет | нет |
| Aluma Arcus P2P | правое | 30 | 200/ | нет | нет |
| Aluma Primus 250 | правое | 40 | 250/ | нет | нет |
| Aluma Rondo 1000 | правое | 30 | 200/ | нет | нет |
| Aluma Rondo 1000 VJ | правое | 30 | 200/ | нет | нет |
| Aluma Rondo 2000 | правое | 30 | 250/ | нет | нет |
| Aluma Rondo 2000 VJ | правое | 30 | 250/ | нет | нет |
| Aluma Rondo 4000 | правое | 30 | 270/ | нет | нет |
| Antec | |||||
| Antec KE-2A | правое | 30 | /80 | нет | нет |
| Antec KMP-2A | правое | 30 | /80 | нет | нет |
| Antec MKE-1 | правое | 30 | /80 | нет | нет |
| Antec S-4-KA | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Antec S-6-KA | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Atech | |||||
| Atech Tucana - 02 AS | правое | 30 | 161/ | нет | нет |
| Atech Tucana - 02 M | правое | 30 | 161/ | нет | нет |
| Atech Tucana - 02 P | правое | 32 | 126/ | нет | нет |
| Atech Tucana - 06 M | правое | 30 | 126/ | нет | нет |
| Atech Tucana - 06 PA | правое | 30 и 32 | 126/ | нет | нет |
| Atech Scorpio - 02 A | правое | 30 и 32 | 320/ | нет | БСШ ?/? |
| Atlas mak | |||||
| Atlas mak A320 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Atlas mak A321 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Atlas mak A322 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Atlas mak AT 400 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Atlas mak AT 410 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Berchtold | |||||
| Berchtold AF-151 | правое | 32 | 150/80 | нет | БСШ 27/32 |
| Brogen | |||||
| Brogen OKM-A | правое | 30 | 125/ | нет | нет |
| Brogen OKM-M | правое | 30 | 125/ | нет | нет |
| Brogen OKM-O | правое | 30 | 125/ | нет | нет |
| Brogen OKM-2 | правое | 30 | 125/ | нет | нет |
| Brogen OKM-2A | правое | 30 | 125/ | нет | нет |
| Brogen OTKM-2K | правое | 32 | 165/80 | нет | нет |
| Brogen OTKM-4K | правое | 32 | 165/80 | нет | нет |
| Brogen OTKM-6K | правое | 32 | 165/80 | нет | нет |
| Brogen OTKM-8K | правое | 32 | 165/80 | нет | нет |
| Brogen CNC-KTM | правое | 32 | 165/80 | нет | нет |
| Brogen PKPKT | правое | 30 | / | нет | нет |
| Brogen POKFM | правое | 30 | / | нет | нет |
| Brogen-BON | |||||
| Brogen-BON K1 | правое | 30 | / | нет | нет |
| Brogen-BON K2 | правое | 30 | / | нет | нет |
| Brogen-BON K3 | правое | 30 | / | нет | нет |
| Brogen-BON LD-1 | правое | 32 | 220/ | нет | нет |
| Brogen-BON LD-1 plus | правое | 32 | 220/ | нет | нет |
| Brogen-BON LD-2 | правое | 32 | 220/ | нет | нет |
| Brogen-BON LD-3 | правое | 32 | 300/ | нет | нет |
| Brogen-BON SG-2 | правое | 32 | 230/ | нет | нет |
| Comall | |||||
| Comall Mill Base | левое | 32 | 130/ | нет | нет |
| Comall Mill One | левое | 32 | 130/ | нет | БСШ 27/32 |
| Comall Mill HP | левое | 32 | 175/ | нет | БСШ 27/32 |
| Comall Mill NT | левое | 32 | 175/ | нет | БСШ 25/32 |
| Comall Mill NT 175 | левое | 32 | 175/ | нет | БСШ 25/32 |
| Comall Mill NT 175A | левое | 32 | 175/ | нет | БСШ 25/32 |
| Comall Mill 04 | левое | 25 | 130/ | нет | нет |
| Comall Mill 200 | левое | 25 | 130/ | нет | нет |
| Comall Mistral 26 | левое | 27 | 160/ | нет | БСШ 27/32 |
| Comall Mistral 26 A | левое | 27 | 160/ | нет | БСШ 27/32 |
| Daizer | |||||
| Daizer PVC301 | правое | 30 | / | нет | нет |
| Daizer PVC313 | правое | 30 | / | нет | БСШ |
| Daizer PVC322 | правое | 30 | / | нет | нет |
| Daizer PVC503 | правое | 30 | / | нет | нет |
| Daizer PVC522 | правое | 32 | 200/ | нет | нет |
| Daizer PVC532 | правое | 32 | 220/ | нет | нет |
| Daizer PVC533 | правое | 32 | 200/ | нет | БСШ |
| Daizer PVC562 | правое | 32 | 160/ | нет | нет |
| Elumatec | |||||
| Elumatec AF221 | правое | 40 | 250/ | нет | нет |
| Elumatec AF221/01 | левое | 40 | 250/ | нет | БСШ 30/40 |
| Elumatec AF222/02 | левое | 40 | 280/ | нет | БСШ 30/40 |
| Elumatec AF223 | правое | 40 | 280/ | нет | нет |
| Elumatec AF223/01 | левое | 40 | 280/ | нет | БСШ 30/40 |
| Elumatec AF224 | правое | 40 | 250/ | нет | опция |
| Elumatec AF350 | правое | 40 | 250/ | нет | нет |
| Elumatec EV832 | левое | 32 | 260/ | нет | нет |
| Elumatec EV834 | левое | 32 | 260/ | нет | нет |
| Emmegi g-p(Rinaldi) | |||||
| Lilliput 290 М | правое | 32 | 140/ | нет | БСШ 27/32 |
| Lilliput 300 М | правое | 32 | 160/ | нет | БСШ 27/32 |
| Lilliput 303 | правое | 32 | / | нет | ? |
| Lilliput 320 | правое | 32 | 180/ | нет | БСШ 27/32 |
| Lilliput 320 M | правое | 32 | 180/ | нет | БСШ 27/32 |
| Lilliput 320 INSO | правое | 32 | 180/ | нет | БСШ 27/32 |
| Lilliput 350 A INSO | правое | 32 | 180/ | нет | БСШ 27/32 |
| ETM | |||||
| ETM ET 1003 | правое | 32 | 170/80 | нет | нет |
| ETM ET 1006 | правое | 32 | 170/80 | нет | нет |
| ETM ET 1070 | правое | 32 | 170/80 | нет | нет |
| Exama | |||||
| Exama 51604 | правое | 32 | 130/ | нет | нет |
| Fimtec | |||||
| Fimtec AKF 125 v.1 | реверс | вал в базе 22-27 | 180/80 | нет | БСШ 22/32 |
| Fimtec AKF 125 v.2 | реверс | вал в базе 22-27 | 210/80 | нет | БСШ 22/32 |
| Fimtec AKF 126 | реверс | вал в базе 22-27 | 210/80 | нет | БСШ 22/32 |
| Fimtec WPOF1 | левое | 32 | 220/80 | нет | БСШ 27/32 |
| Fimtec WPOF2 | левое | 27(32) | 220/80 | нет | нет |
| Fimtec WPOF4 | левое | 27(32) | 220/80 | нет | нет |
| Fimtec WPBF4 | левое | 27(32) | 220/80 | нет | нет |
| Fimtec MPA-2/4 | левое | 27 | /80 | нет | нет |
| Fimtec OF1 F | левое | 32 | /80 | нет | БСШ 27/32 |
| Fimtec WPA1 | левое | 32 | /80 | нет | БСШ 27/32 |
| Forces machine | |||||
| Forces UM-I | правое | 32 | 230/ | нет | БСШ?/32 |
| Forces UM-IІІ | правое | 32 | 230/ | нет | БСШ?/32 |
| Forces Oscar | правое | 30 | 161/ | нет | нет |
| Graule | |||||
| Graule AKF4/200 | левое | 40 | 250/ | нет | нет |
| Graule AKF5/200 | левое | 40 | 250/ | нет | нет |
| Graule AKF6/200 | левое | 40 | 250/ | нет | нет |
| Graule AKF6/250 | левое | 40 | 250/ | нет | нет |
| G.S. kompani | |||||
| G.S. kompani ФУ-4МП | правое | 32 | 210/ | нет | нет |
| G.S. kompani ФУ-4МП-1 | правое | 32 | 150(210)/ | нет | нет |
| G.S. kompani Ф-УМ | правое | 32 | 210/ | нет | нет |
| G.S. kompani ФИ-4МП | правое | 32 | 150/ | нет | нет |
| G.S. kompani ФИ-4МП-1 | правое | 32 | 150/ | нет | нет |
| G.S. kompani Ф-ИМ | правое | 32 | 150/ | нет | нет |
| Haffner | |||||
| Haffner Af 361 | правое | 22(30) | 140/ | нет | нет |
| Haffner Af 362 | правое | 22(30) | 140/ | нет | нет |
| Haffner Af 363 | правое | 22(30) | 140/ | нет | нет |
| Haffner SVF 2 | левое | 32 | /90 | нет | нет |
| Haffner SVF 4 | левое | 32 | /90 | нет | нет |
| Hegsan | |||||
| Hegsan Н-400 | правое | 30 | 150/80 | нет | нет |
| Hegsan Н-410 | правое | 30 | 150/80 | нет | нет |
| Hegsan Н-600 | правое | 32 | 180/80 | нет | нет |
| Hegsan Н-610 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Kaban | |||||
| Kaban CH3010 | правое | 32 | 400/ | нет | нет |
| Kaban CA3020 | правое | 32 | 220/80 | нет | БСШ 0/32 |
| Kaban CH3020 | правое | 30 | 230/80 | нет | БСШ 0/32 |
| Kaban CH3040 | правое | 30 и 32 | 220/80 | нет | БСШ 0/30-32 |
| Kaban CE3060 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Kaban CF3060 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Kombimatec | |||||
| Kombimatec AFV 354 | правое | 22 | 150/ | нет | нет |
| Kombimatec AP 355 | правое | 22 | 150/55 | нет | нет |
| Kombimatec AFV 360 | правое | 22 | 150/ | нет | нет |
| Kombimatec AFV 362 | правое | 32 | 130/ | нет | БСШ 27/32 |
| Kombimatec AFV 367 | правое | 32 | 140/ | нет | БСШ 27/32 |
| Kombimatec AFV 368 | правое | 32 | 180/ | нет | БСШ 27/32 |
| Kombimatec EV 433 | левое | 32 | 240/80 | нет | нет |
| Kombimatec EV 443 | левое | 32 | 240/80 | нет | нет |
| Kraft & Muller | |||||
| Kraft & Muller 1BC | правое | 30 | / | нет | нет |
| Kraft & Muller 2BC | правое | 30 | / | нет | нет |
| Kraft & Muller 3BC | правое | 30 | / | нет | нет |
| Kraft & Muller 4BSC | правое | 32 | / | нет | нет |
| Kraft & Muller 5BSC | правое | 32 | / | нет | нет |
| Kraft & Muller 6BSC | правое | 32 | / | нет | нет |
| LGF Alu Machinery | |||||
| LGF Dixi | правое | 32 | 120/ | нет | БСШ 32/? |
| LGF Star A | правое | 32 | 130/ | нет | БСШ 32/? |
| LGF Star M | правое | 32 | 130/ | нет | БСШ 32/? |
| LGF Lola | правое | 32 | 140/ | нет | БСШ 32/? |
| LGF Ronda | правое | 32 | 160/ | нет | БСШ 32/? |
| LISI | |||||
| LISI K1 | правое | 32 | 150/ | нет | нет |
| LISI K2 | правое | 32 | 150/ | нет | нет |
| LISI K3 | правое | 32 | 160/ | нет | БСШ 27/32 |
| LISI K4 | ? | 32 | ? | нет | ? |
| LISI LD 1 | левое | 32 | 270/80 | нет | БСШ 27/32 |
| LISI LD 1 plus | левое | 32 | 270/80 | нет | БСШ 27/32 |
| LISI LD 2 | левое | 32 | 270/80 | нет | БСШ 27/32 |
| LISI LD 3 | правое | 32 | 300/ | нет | нет |
| LISI SG2 | правое | 32 | 230/80 | нет | БСШ 27/32 |
| Mecal | |||||
| Mecal FR702 | правое | 32 | 150/ | нет | БСШ 27/32 |
| Mecal FR703 | правое | 32 | 170/50 | нет | БСШ 27/32 |
| Mecal FR703 Plus | правое | 32 | 170/50 | нет | БСШ 27/32 |
| Mecal FR711 | правое | 32 | 170/50 | нет | БСШ 25/32 |
| MG | |||||
| MG Mini-Rafre-M | правое | 32 | 120/ | нет | БСШ 27/32 |
| MG Mini-Rafre-SA | правое | 32 | 120/ | нет | БСШ 27/32 |
| MG Rafre-SR-A | правое | 32 | 140/ | нет | БСШ 27/32 |
| MG Rafre-SR-M | правое | 32 | 140/ | нет | БСШ 27/32 |
| MG Rafre-SR-SA | правое | 32 | 140/ | нет | БСШ 27/32 |
| MLA | |||||
| MLA M7G | правое | 22 | 150/ | нет | нет |
| MLA M7GH | правое | 22 | 150/ | нет | нет |
| MLA M7CR | правое | 32 | 150/80 | нет | БСШ 27/32 |
| MLA M7CRH | правое | 32 | 150/80 | нет | БСШ 27/32 |
| MLA PL13 | левое | 32 | 220/80 | нет | БСШ 27/32 |
| MLA PL14 | левое | 32 | 220/80 | нет | нет |
| MLA PL15 | левое | 32 | 220/80 | нет | БСШ 27/32 |
| MLA PL16 | левое | 32 | 220/80 | нет | нет |
| MLA M8 | правое | 32 | 150/80 | нет | БСШ 27/32 |
| MLA M12 | правое | 32 | 180/80 | нет | БСШ 27/32 |
| MLA M14 | правое | 32 | 180/80 | нет | БСШ 27/32 |
| MWT | |||||
| MWT TF121 | правое | 30 | 150/ | нет | нет |
| MWT TF131 | правое | 30 | 150/ | нет | нет |
| MWT TF132 | правое | 30 | 150/ | нет | нет |
| MWT TF151B | правое | 30 | 150/ | нет | нет |
| MWT TF151K | правое | 30 | 150/ | нет | нет |
| MWT TF167R | правое | 30 | 130/ | нет | нет |
| MWT TF172 | правое | 30 | 120/ | нет | нет |
| MWT TF172 | правое | 32 | 120/ | нет | нет |
| MWT UZS612 | правое | 32 | 200/ | нет | нет |
| MWT UZS630 | правое | 32 | 200/ | нет | нет |
| MWT UZS630N | правое | 32 | 200/ | нет | нет |
| MWT UZS630H | правое | 32 | 200/ | нет | нет |
| Murat | |||||
| Murat CA 727 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Murat CA 747 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Murat CA 767 | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Murat FA tr150 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Murat FA 151 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Murat FA 153 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Murat FA 154 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Murat FA 532 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Murat FA 533 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Nikmak | |||||
| Nikmak CTM-01 | правое | 32 | 80/230 | нет | БСШ 25/32 |
| Nikmak OKA-01 | правое | 30 | 60/120(160) | нет | нет |
| Nikmak OKAC-01 | правое | 30 и 32 | 60(80)/230 | нет | БСШ 25/32(30) |
| Nikmak OKAS-01 | правое | 30 | 60/120(160) | нет | БСШ 25/32(30) |
| Nisan Makina | |||||
| Nis-10 PARS | правое | 30 | 125 | нет | нет |
| Nis-11 PARS-I | правое | 30 | 125 | нет | нет |
| Ozcelik | |||||
| Ozcelik Orbit I | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Ozcelik Orbit II | правое | 32 | /80 | нет | нет |
| Ozcelik Orbit III | правое | 32 | 230/80 | нет | нет |
| Ozcelik Polar I | правое | 20 и 30 | 120/86 | нет | нет |
| Ozcelik Polar II | правое | 20 и 30 | 120/86 | нет | нет |
| Ozcelik Polar III | правое | 20 и 30 | 120/86 | нет | нет |
| Ozcelik Polar IV v.1 | правое | 20 и 30 | 120/86 | нет | нет |
| Ozcelik Polar IV v.2 | правое | 20 | 120/50 | нет | нет |
| Ozgenc | |||||
| Ozgenc OMRM 101 | правое | 30 | 140/ | нет | нет |
| Ozgenc OMR 104 | правое | 32 | 230(195)/ | нет | нет |
| Ozgenc OMR 109 | правое | 32 | 230(195)/ | нет | нет |
| Ozgenc OMRM 110 | правое | 30 | 140/ | нет | нет |
| Ozgenc OMRM 111 | правое | 30 | 140/ | нет | БСШ 25/32 |
| Ozgenc OMR 114 | правое | 32 | 210/ | нет | БСШ 25/32 |
| Ozgenc OMRM 121 | правое | 30 | 140/ | нет | БСШ 25/32 |
| Penmak | |||||
| Penmak BC | правое | 30 | / | нет | нет |
| Penmak 2BC | правое | 30 | / | нет | нет |
| Penmak OKBC | правое | 30 | / | нет | нет |
| Penmak BSC | провое | 32 | / | нет | нет |
| Pertici | |||||
| Pertici ML 122 | правое | 32 | 114/ | нет | БСШ 22/32 |
| Pertici ML 322 | правое | 32 | 114/ | нет | БСШ 22/32 |
| Pertici ML 123/Е M | правое | 27/32 | 180/ | нет | БСШ 27/32 |
| Pertici ML 123/E P | правое | 27/32 | 80/ | нет | БСШ 27/32 |
| Pertici ML 123/S | правое | 27/32 | 180/ | нет | БСШ 27/32 |
| Pertici ML 124M | правое | 27/32 | 150/ | нет | БСШ 27/32 |
| Pertici ML 124M/OS | правое | 27/32 | 150/ | нет | БСШ 27/32 |
| Pertici ML 124A | правое | 27/32 | 150/ | нет | БСШ 27/32 |
| Pertici ML 124A/OS | правое | 27/32 | 150/ | нет | БСШ 27/32 |
| Pertici ML 144 | правое | 22/27 | 114/ | нет | БСШ 27/22 |
| Pertici ML 144 M | правое | 22/27 | 114/ | нет | БСШ 27/22 |
| Pertici ML 144 MP | правое | 22/27 | 114/ | нет | БСШ 27/22 |
| Pertici ML 344 | правое | 22/27 | 114/ | нет | БСШ 27/22 |
| Pertici ML 255A | правое | 27/32 | 150/ | нет | БСШ 27/32 |
| Pertici CM-4/S | левое | 32 | 150/ | нет | нет |
| Pertici CM-1S | правое | 32 | /80 | нет | БСШ 27/32 |
| P.V. Tecnic | |||||
| P.V. Tecnic UN-2F | левое | 32(35) | /65(80) | нет | БСШ25/32-35 |
| Risus | |||||
| Risus RT 1003 | правое | 32 | / | нет | нет |
| Risus RT 1006 | правое | 32 | / | нет | нет |
| Risus RF 1070 | правое | 30 | / | нет | БСШ ?/? |
| Rotox | |||||
| Rotox SAF 163 | правое | 30 | 140/ | нет | нет |
| Rotox SAF 165 | правое и левое | 40 (old 30 мм) | 180/ | нет | БСШ 30/40 опция |
| Rotox SAF 166 | правое и левое | 40 (old 30 мм) | 180/ | нет | БСШ 30/40 опция |
| Rotox SAF 363 | правое | 30 | 140/ | нет | нет |
| Rotox SAF 367 | правое | 30 ( искл.32) | /80 | нет | нет |
| Rotox SAF 367 EC | правое | 30 ( искл.32) | /80 | нет | нет |
| Rotox SAF 867 | правое | 30 | /85 | нет | нет |
| Rotox EPA 274 | правое | 40 | /85-90 | нет | нет |
| Rotox EPA 275 | правое | 30 | /85 | нет | нет |
| Rotox EPA 276 | правое | 30 | /85 | нет | нет |
| Rotox EPA 279 | правое | 30 | /85 | нет | нет |
| Rotox EPA 374 v.1 | правое | 30 | /85 | нет | нет |
| Rotox EPA 374 v.2 | правое | 40 | /85 | нет | нет |
| Rotox EPA 377 | правое | 40 | /85 | нет | нет |
| Schuring | |||||
| Schuring F126 | правое | 27 | 140/ | нет | БСШ 22/27 |
| SchuringMistrall 26 | правое | 32 | 170/ | нет | БСШ 25/32 |
| SchuringMistrall 26 A | правое | 32 | 170/ | нет | БСШ 25/32 |
| Schuring UN-2F | левое | 35(32) | /65(80) | нет | БСШ 25/32 |
| Sonmez Makita | |||||
| Sonmez PAC | правое | 30 | 80/150 | нет | нет |
| Sonmez PAO | правое | 30 | 80/150 | нет | нет |
| Sonmez KT-504-2 | правое | 32 | 80/230 | нет | нет |
| Sonmez KT-504-4 | правое | 32 | 80/230 | нет | нет |
| Stenoma | |||||
| Stenoma FRS 180 | правое | 30 | 220/80 | нет | нет |
| Stenoma CNR 200 | правое | 30 | 220/80 | нет | нет |
| Stenoma ACN 220 | правое | 30 | 220/80 | нет | нет |
| Stenoma ACN 220W | правое | 30 | 220/80 | нет | нет |
| Stenoma CCN F220 | правое | 32 | 220/80 | нет | БСШ 25/32 |
| Taha Bayrak | |||||
| Taha Bayrak TBG 2B | правое | 30 и 32 | / | нет | нет |
| Taha Bayrak TBG 2BD | правое | 30 и 32 | / | нет | нет |
| Taha Bayrak TBG 3K | правое | 30 и 32 | / | нет | нет |
| Taha Bayrak TBG 4B | правое | 30 и 32 | / | нет | нет |
| Taha Bayrak TBG 6B | правое | 30 и 32 | / | нет | нет |
| Taha Bayrak TBG 6K | правое | 30 и 32 | / | нет | нет |
| T&D | |||||
| T&D LXD 80 | левое | 32 | 150/ | нет | нет |
| T&D SQJ-120 | левое | 32 | 120/ | нет | нет |
| T&∓D LXDW-200 | правое | 32 | 200/ | нет | нет |
| Urban | |||||
| Urban M7G | правое | 22 | 150/ | нет | нет |
| Urban M7GH | правое | 22 | 150/ | нет | нет |
| Urban M7CRH | правое | 32 | 150/50 | нет | БСШ 27/32 |
| Urban M12 | правое | 32 | 180/50 | нет | БСШ ?/32 |
| Urban M14 | правое | 32 | 180/50 | нет | БСШ ?/32 |
| Urban AKF6/250 | ? | 40 | 250/90 | нет | ? |
| Urban AKF6/250/2 | ? | 40 | 250/90 | нет | ? |
| Urban AF 361 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Urban AF 362 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Urban AF 363 | правое | 30 | 180/ | нет | нет |
| Urban SVA 21 | реверс | 32 | 230/ | нет | БСШ 27/32 |
| Urban SV 280 | левое | 32 | 230/80 | есть | нет |
| Urban SV 290 | левое | 32 | 230/80 | есть | нет |
| Urban SV 300 | левое | 32 | 250/80 | есть | нет |
| Urban SV 305 | левое | 32 | 230/80 | есть | нет |
| Urban SV 380 | левое | 32 | /80 | есть | нет |
| VERA | |||||
| VERA SFS 180 | правое | 32 | 125/80 | нет | нет |
| VERA FSR 180A | правое | 30 | 120/80 | нет | нет |
| VERA FSR 180R | правое | 30 | 120/80 | нет | нет |
| VERA CNR 200 | правое | 32 | 220/80 | нет | нет |
| VERA ACN 220 | правое | 32 | 220/80 | нет | нет |
| Vilmac | |||||
| Vilmac АЗ-1 | правое | 32 | /181 | нет | нет |
| Vilmac АЗ-2 | правое | 32 | /181 | нет | нет |
| Vilmac АЗ-3 | правое | 32 | /181 | нет | нет |
| Vilmac АЗ-4 | правое | 32 | /181 | нет | нет |
| Vilmac АТИ-2 | правое | 30 | /161 | нет | нет |
| Vilmac И-1 | правое | 30 | /161 | нет | нет |
| Vilmac ФЗ-1 | правое | 32 | /181 | нет | нет |
| Wegoma | |||||
| Wegoma WPOF1 | левое | 32 | 80/200 | нет | БСШ 27/32 |
| Wegoma WPOF2 | левое | 32 | 80/200 | нет | нет |
| Wegoma WPOF4 | левое | 32 | 80/200 | нет | нет |
| Wegoma WPBF4 | левое | 32 | 80/200 | нет | нет |
| WMS | |||||
| WMS - GM5 | левое | 27 | ? | нет | нет |
| Yilmaz | |||||
| Yilmaz КМ 210 | правое | 30 | 161/80 | нет | БСШ 25/32 (опция) |
| Yilmaz КМ 211 | правое | 30 | 161/80 | нет | БСШ 25/32 (опция) |
| Yilmaz КМ 212 | правое | 30 | 120/80 | нет | нет |
| Yilmaz КМ 213 | правое | 30 | 161/80 | нет | БСШ 25/32 (опция) |
| Yilmaz КМ 214 | правое | 30 | 161/80 | нет | нет |
| Yilmaz КМ 215 | правое | 30 | 161/80 | нет | БСШ 25/32 |
| Yilmaz СА 601 | правое | 32 | 230/80 | нет | БСШ 25/32 |
| Yilmaz СА 603 | правое | 32 | 230/80 | нет | нет |
| Yilmaz СА 604 | правое | 32 | 230/80 | нет | нет |
| Yilmaz СА 605 | правое | 32 | 230/80 | нет | нет |
| Yilmaz СА 606 | правое | 32 | 230/80 | нет | нет |
| Игла | |||||
| Игла КЦФИ | правое | 27/30/32 | 220/ | нет | нет |
| Игла КЦЗФ-1 | правое | 32 | 220/ | нет | нет |
| Игла КЦЗФ-2 | правое | 32 | 220/ | нет | нет |
| Игла КЦЗФ-3 | правое | 32 | 220/ | нет | нет |
| Союзмаш-С | |||||
| Союзмаш-С СОТ1Ф | правое | 32 | / | нет | нет |
| Союзмаш-С СЗУ 4Ф | правое | 32 | / | нет | нет |
| Старт | |||||
| Старт станок им-ст. | правое | 30 | 150/ | нет | нет |
| Старт СФТИ-3 | правое | 30 и 32 | /80 | нет | нет |
| Старт СФТИ-3П | правое | 30 и 32 | /80 | нет | нет |
| Старт СФТИ-5 | правое | 30 и 32 | /80 | нет | нет |
| Старт СФД-22 | правое | 30 и 32 | /80 | нет | нет |
| Старт УЗС-2 | правое | 30 и 32 | /80 | нет | нет |
| Технопласт | |||||
| Станок импостной | правое | 27 и 32 | 140/ | нет | нет |
| Станок зачистной | правое | 27 и 32 | /80 | нет | нет |
| Уфимкий ст-ок | |||||
| ТФС -1М | правое | 30 | 150/ | нет | нет |
| ТФС -2М | правое | 30 | 150/ | нет | нет |
| Комби | правое | 30 | 175/ | нет | нет |
| Компакт | правое | 30 и 32 | 180/ | нет | нет |
| Фирст | |||||
| ФИРСТ импостной | правое | 32 | 128/ | нет | нет |
| ФИРСТ зачистной | правое | 32 | 170/ | нет | нет |
| Эртан | |||||
| Эртан ФПР-1 | правое | 32 | 80/200 | нет | нет |
| Эртан ФПР-2М | правое | 32 | 80/200 | нет | нет |
Информация по станкам для заказа фрез
Таблица. Станки для обработки торца импоста и зачистки углов.